103
胜 27
负 52

1节2节 3节4节
24 25 27 27
34 23 25 34
116
胜 43
负 36

国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡尔-兰德里 15 2-5 0-0 2-2 1 5 6 0 0 1 3 26
杰森-汤普森 36 2-7 0-0 1-2 3 11 14 3 1 3 2 55
奥姆里-卡斯比 28 4-9 2-4 5-8 2 4 6 0 1 0 0 115
本-麦克勒莫 35 8-17 4-10 0-0 1 3 4 1 0 1 5 220
雷-迈克卡伦姆 38 8-11 1-2 0-0 1 5 6 4 1 0 1 317
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-米勒 24 2-4 0-1 4-6 2 2 4 8 0 0 3 18
尼克-斯陶斯卡斯 16 3-5 2-3 1-1 0 1 1 1 0 0 0 29
德里克-威廉姆斯 26 5-15 0-4 7-9 3 3 6 1 0 0 2 217
西姆-布勒 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 00
莱恩-霍林斯 14 3-5 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 56
雷吉-埃文斯 6 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 00
鲁迪-盖伊 没有上场
达伦-科里森 未被激活
埃里克-莫兰德 未被激活
德马库斯-考辛斯 未被激活
总计 24037-81 9-2420-28 1436 5019 46 1623 103
 
雷霆队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
拉塞尔-威斯布鲁克 38 11-19 1-4 4-4 1 4 5 10 0 0 4 327
伊尼斯-坎特 32 9-14 1-1 6-8 3 3 6 0 1 0 0 225
迪昂-韦特斯 40 9-19 2-5 2-4 2 4 6 4 3 0 1 422
史蒂文-亚当斯 31 2-6 0-0 2-4 5 6 11 0 0 4 0 16
安德烈-罗伯森 16 1-5 0-4 0-0 2 2 4 1 1 0 0 42
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
尼克-科里森 20 2-5 0-0 1-1 1 6 7 0 1 0 0 25
佩里-琼斯 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
杰里米-兰姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
凯尔-辛格勒 6 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
安东尼-莫罗 26 7-17 5-10 0-0 1 5 6 1 2 0 0 119
D.J.-奥古斯丁 25 2-7 1-6 3-3 0 0 0 5 0 0 1 38
史蒂夫-诺瓦克 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
米奇-迈克加里 1 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 12
塞尔吉-伊巴卡 未被激活
凯文-杜兰特 未被激活
总计 24044-97 10-3118-24 1631 4721 84 622 116
 
比赛耗时:2:14 | 观众人数: 18203 | 裁判:Derrick Stafford,Matt Boland,Sean Wright