114


1节2节 3节4节
31 32 29 22
35 24 17 27
103


掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
威尔森-钱德勒 25 5-10 2-3 1-2 2 3 5 4 0 1 0 413
达尼罗-加里纳利 29 5-12 1-7 3-4 0 5 5 1 1 0 2 014
肯尼思-法里埃德 24 10-12 0-0 2-3 1 11 12 1 0 2 0 322
加里-哈里斯 25 3-6 0-1 0-1 1 1 2 3 1 0 0 46
伊曼纽尔-穆迪埃 25 5-13 2-3 4-6 0 2 2 9 1 0 2 216
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
尼克-约翰逊 23 2-6 0-0 0-1 1 5 6 3 0 0 3 14
马特-简宁 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 12
尼科拉-约基奇 12 2-3 0-0 1-2 1 3 4 1 1 0 3 25
乔弗里-洛文吉 24 4-7 0-0 2-2 2 7 9 1 0 0 1 410
埃里克-格林 6 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
威尔-巴顿 22 1-6 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 02
J.J.-希克森 4 0-1 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 02
贾米尔-尼尔森 18 6-9 4-6 0-0 0 0 0 4 0 0 3 316
德文-斯维特尼 没有上场
迈克-米勒 没有上场
兰迪-弗耶 没有上场
约瑟夫-纽基奇 没有上场
达雷尔-亚瑟 没有上场
奥雷克谢-佩彻罗夫 没有上场
总计 24045-91 9-2115-25 840 4829 53 1524 114
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 20 1-1 0-0 1-2 0 5 5 0 0 0 1 43
斯蒂芬-库里 26 5-13 1-8 3-5 0 1 1 7 1 0 4 414
克雷-汤普森 24 1-8 1-3 5-6 0 3 3 2 0 0 0 38
哈里森-巴恩斯 12 2-4 1-2 0-0 1 1 2 1 2 0 2 15
德雷蒙德-格林 25 5-13 0-1 5-8 3 6 9 0 0 2 1 415
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 15 5-8 1-4 5-6 0 1 1 1 0 0 0 016
杰尔-埃迪 6 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 13
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 13 0-1 0-0 0-2 2 4 6 1 0 0 0 10
克里斯-巴布 6 0-3 0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0 00
伊恩-克拉克 9 3-5 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 0 16
费斯图斯-艾泽利 14 0-3 0-0 1-2 1 1 2 1 0 1 1 31
马利斯-斯贝茨 10 4-9 1-1 2-3 1 2 3 0 0 1 3 411
布兰顿-拉什 15 2-6 1-3 0-0 0 2 2 0 1 0 1 15
杰森-汤普森 9 0-2 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 1 10
安德烈-伊戈达拉 20 4-5 0-1 2-2 1 2 3 3 1 1 0 110
沙恩-利文斯顿 16 2-3 0-0 2-2 0 2 2 3 1 0 0 16
本-戈登 没有上场
朱万-斯坦恩 没有上场
凯文-卢尼 没有上场
总计 24035-87 7-2926-38 1132 4323 77 1430 103
 
比赛耗时:2:24 | 观众人数: 19596 | 裁判:Michael Smith,Bennie Adams,J.T. Orr