104
胜 2
负 4

1节2节 3节4节
23 21 31 29
40 34 25 20
119
胜 6
负 0

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
达尼罗-加里纳利 34 7-13 2-4 9-9 0 2 2 1 0 0 1 125
肯尼思-法里埃德 21 4-9 0-0 0-0 3 8 11 1 0 1 1 28
威尔-巴顿 39 7-16 2-4 3-3 0 8 8 5 2 1 3 219
加里-哈里斯 29 6-8 2-2 2-2 0 3 3 2 1 0 1 116
伊曼纽尔-穆迪埃 30 6-19 0-4 1-2 1 3 4 5 4 1 4 313
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-米勒 8 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 2 0 0 10
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
达雷尔-亚瑟 12 1-5 0-1 2-2 2 1 3 1 1 0 0 44
J.J.-希克森 7 2-3 0-0 1-2 1 0 1 0 0 1 2 25
兰迪-弗耶 18 0-5 0-2 0-0 0 3 3 2 0 0 2 00
贾米尔-尼尔森 21 4-8 2-6 0-0 0 1 1 5 2 0 4 310
尼科拉-约基奇 17 2-4 0-0 0-2 2 2 4 1 1 1 1 14
威尔森-钱德勒 未被激活
约瑟夫-纽基奇 未被激活
乔弗里-洛文吉 没有上场
总计 24039-91 8-2418-22 934 4323 135 1920 104
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯蒂芬-库里 35 12-22 8-16 2-3 0 7 7 10 3 1 4 134
克雷-汤普森 30 7-16 4-8 0-0 0 6 6 5 0 0 1 018
哈里森-巴恩斯 31 8-13 2-4 3-3 1 4 5 1 1 0 0 321
费斯图斯-艾泽利 18 7-7 0-0 2-4 3 4 7 2 1 2 3 416
德雷蒙德-格林 33 5-9 2-3 0-0 2 7 9 8 0 1 2 312
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 12 2-6 1-3 1-2 1 2 3 1 1 0 2 36
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 10 1-4 0-0 1-4 2 0 2 1 1 0 0 03
伊恩-克拉克 8 0-2 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 00
马利斯-斯贝茨 14 1-7 0-1 1-2 2 4 6 0 1 0 2 23
布兰顿-拉什 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
杰森-汤普森 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 22
安德烈-伊戈达拉 23 1-3 0-1 0-0 0 2 2 7 2 1 0 22
沙恩-利文斯顿 19 1-2 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 3 22
安德鲁-博格特 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 24046-93 17-3710-18 1340 5340 106 2022 119
 
比赛耗时:2:12 | 观众人数: 19596 | 裁判:Ed Malloy,David Jones,Ben Taylor