102
胜 3
负 2

1节2节 3节4节 加时
30 28 18 17 9
28 29 20 16 0
93
胜 4
负 3

森林狼队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-加内特 12 1-2 0-0 0-2 0 5 5 2 1 0 0 12
泰夏安-普林斯 39 4-9 0-1 0-1 1 4 5 0 0 1 2 08
里奇-卢比奥 39 2-10 0-1 3-4 1 7 8 10 3 0 3 37
安德鲁-维金斯 41 11-27 4-5 5-10 1 2 3 2 0 1 1 331
卡尔-安东尼-唐斯 27 8-18 0-0 1-1 6 7 13 2 1 4 0 417
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
古尔圭-迪恩 23 3-6 0-0 0-0 3 4 7 0 2 0 2 16
亚德里安-佩恩 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 32
内马尼加-别利察 40 5-9 2-6 5-6 1 10 11 5 1 1 2 217
沙巴兹-穆罕默德 21 1-4 0-0 2-2 0 2 2 1 0 0 2 34
扎克-拉文 19 3-9 1-3 1-1 1 3 4 4 0 0 3 38
达米扬-鲁迪兹 没有上场
安德烈-米勒 没有上场
泰尔斯-琼斯 没有上场
尼科拉-佩科维奇 未被激活
凯文-马丁 未被激活
总计 26539-96 7-1617-27 1444 5826 87 1523 102
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 40 8-19 0-0 5-6 3 11 14 2 2 1 1 321
德里克-罗斯 38 3-13 1-4 4-5 0 3 3 5 1 0 5 111
尼科拉-米罗蒂奇 17 1-8 0-5 2-2 0 3 3 0 1 0 1 54
吉米-巴特勒 41 4-15 0-7 3-6 0 8 8 2 1 2 5 511
道格-迈克德莫特 21 4-5 3-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 211
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃托万-摩尔 15 2-4 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 05
乔金-诺阿 25 1-6 0-0 1-2 5 6 11 7 1 1 3 43
阿隆-布鲁克斯 15 4-9 2-5 0-0 0 0 0 1 0 1 0 110
塔基-吉布森 25 1-4 0-0 1-2 2 1 3 2 1 0 1 33
托尼-斯内尔 28 5-10 4-6 0-0 0 6 6 0 0 1 2 214
鲍比-波蒂斯 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 没有上场
克里斯蒂亚诺-费利西奥 没有上场
科克-辛里奇 未被激活
迈克-邓利维 未被激活
总计 26533-93 11-3216-23 1040 5020 76 1826 93
 
比赛耗时:2:32 | 观众人数: 21988 | 裁判:Tony Brothers,Sean Corbin,Tyler Ford