94
胜 2
负 4

1节2节 3节4节
21 26 29 18
29 22 42 21
114
胜 4
负 2

黄蜂队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
艾尔-杰弗森 30 6-11 0-0 1-2 1 6 7 1 0 0 0 413
马文-威廉姆斯 27 4-7 1-2 0-0 0 4 4 0 1 0 0 19
尼古拉斯-巴图姆 32 2-6 1-2 5-5 1 3 4 4 3 0 4 310
肯巴-沃克 29 11-15 2-2 3-4 0 1 1 4 2 0 3 027
PJ-海尔斯顿 17 1-5 0-3 2-2 0 3 3 0 0 0 1 24
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
斯宾塞-霍伊斯 14 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 14
弗兰克-卡明斯基 9 2-3 1-1 3-4 0 0 0 2 0 0 0 18
特洛伊-丹尼尔斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 00
科迪-泽勒 24 0-4 0-1 2-4 2 3 5 1 1 0 1 22
布莱恩-罗伯茨 4 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 01
杰里米-兰姆 23 2-8 0-3 0-2 2 2 4 0 0 0 2 24
林书豪 22 4-10 1-4 3-6 0 3 3 2 0 0 2 212
泰勒-汉斯布鲁 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 未被激活
阿隆-哈里森 未被激活
总计 24034-73 6-1920-31 627 3315 70 1518 94
 
马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
蒂姆-邓肯 24 4-5 0-0 3-4 1 7 8 2 0 0 3 211
托尼-帕克 25 2-5 0-0 3-6 0 1 1 6 2 0 4 17
拉马库斯-阿尔德里奇 17 6-10 0-0 4-4 0 5 5 2 0 0 1 416
丹尼-格林 27 2-7 1-3 3-3 1 2 3 4 2 1 0 28
考瓦伊-莱昂纳德 34 10-16 2-4 1-2 0 4 4 2 2 0 0 323
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马努-吉诺比利 18 5-9 3-6 0-0 0 3 3 3 3 0 1 213
博班-马扬诺维奇 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 32
凯尔-安德森 13 2-5 0-0 0-2 1 1 2 2 0 1 0 14
雷-迈克卡伦姆 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
帕蒂-米尔斯 19 6-9 3-6 0-0 0 2 2 4 2 0 1 315
鲍里斯-迪奥 16 2-3 0-0 0-0 1 1 2 4 0 1 0 24
大卫-韦斯特 29 4-7 0-1 1-2 1 8 9 6 0 0 1 29
拉苏-巴特勒 10 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 02
马特-邦纳 未被激活
乔纳森-西蒙斯 未被激活
总计 24045-81 9-2115-23 636 4235 113 1226 114
 
比赛耗时:2:09 | 观众人数: 18418 | 裁判:,,