83
胜 0
负 10

1节2节 3节4节
12 27 21 23
20 23 33 16
92
胜 7
负 2

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
内伦斯-诺埃尔 31 2-8 0-0 2-4 0 3 3 2 2 0 3 36
尼克-斯陶斯卡斯 18 0-6 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 00
杰里米-格兰特 25 4-7 2-3 2-2 0 4 4 0 1 1 1 512
贾希尔-奥卡福 39 9-17 0-0 3-3 3 9 12 2 0 2 2 321
TJ-麦康纳 26 4-6 0-0 0-0 0 5 5 1 2 0 3 28
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯蒂安-伍德 13 2-5 1-2 0-0 0 4 4 0 1 0 0 35
贾卡尔-桑普森 15 3-7 1-2 2-2 1 1 2 0 0 0 1 39
菲尔-普雷西 16 4-7 0-0 0-0 0 3 3 6 1 0 0 18
伊赛亚-坎南 27 2-11 2-6 0-0 1 4 5 3 0 0 1 16
霍利斯-汤普森 30 3-8 2-6 0-0 1 2 3 1 0 0 2 08
托尼-罗腾 未被激活
乔尔-恩比德 未被激活
肯道尔-马绍尔 未被激活
里乔恩-霍姆斯 没有上场
罗伯特-卡文顿 没有上场
卡尔-兰德里 没有上场
总计 24033-82 8-229-11 635 4115 73 1521 83
 
马刺队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
蒂姆-邓肯 27 7-12 0-0 1-3 1 3 4 2 1 5 1 215
托尼-帕克 25 5-10 0-0 6-6 1 1 2 3 1 0 4 016
拉马库斯-阿尔德里奇 34 5-13 0-0 7-8 7 12 19 2 0 1 2 217
丹尼-格林 28 1-9 1-4 0-0 0 5 5 2 0 0 0 13
凯尔-安德森 31 4-9 2-2 0-0 0 7 7 3 3 1 1 110
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
乔纳森-西蒙斯 9 0-0 0-0 2-2 1 1 2 2 1 0 0 02
博班-马扬诺维奇 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
雷-迈克卡伦姆 13 4-5 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 1 08
帕蒂-米尔斯 21 2-11 1-6 0-0 0 1 1 1 3 0 1 05
马特-邦纳 0 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 01
鲍里斯-迪奥 16 0-4 0-0 2-2 1 3 4 3 1 0 1 02
大卫-韦斯特 17 4-8 0-0 2-2 1 3 4 5 0 1 2 310
拉苏-巴特勒 16 1-4 1-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 03
考瓦伊-莱昂纳德 未被激活
马努-吉诺比利 未被激活
总计 24033-85 5-1621-25 1242 5423 108 139 92
 
比赛耗时:2:06 | 观众人数: 18418 | 裁判:,,