101
胜 6
负 12

1节2节 3节4节
29 17 25 30
30 26 36 28
120
胜 18
负 0

国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲁迪-盖伊 27 7-20 0-1 6-6 3 4 7 0 0 0 0 120
拉简-隆多 25 3-10 1-2 0-0 1 3 4 7 0 0 3 47
科斯塔-库弗斯 23 7-13 0-0 0-0 5 2 7 0 2 1 1 414
奥姆里-卡斯比 29 3-10 3-5 2-2 2 5 7 1 0 0 0 311
本-麦克勒莫 27 3-7 2-3 2-3 0 3 3 5 3 1 2 010
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
昆西-阿西 15 4-7 1-1 0-0 4 3 7 1 0 0 1 39
马科-贝里内利 22 2-10 0-7 1-1 0 1 1 2 0 0 3 25
达伦-科里森 27 5-13 0-3 1-1 2 2 4 3 3 0 2 111
威利-考利-斯坦 20 1-5 0-0 1-2 2 2 4 1 1 2 0 53
詹姆斯-安德森 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 00
埃里克-莫兰德 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 3 0 02
赛斯-库里 9 3-4 3-3 0-0 0 1 1 2 0 0 2 19
卡隆-巴特勒 没有上场
德马库斯-考辛斯 未被激活
杜赫-杜卡恩 未被激活
总计 24039-100 10-2513-15 1929 4822 97 1424 101
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 20 2-3 0-0 0-0 0 4 4 2 0 2 0 34
布兰顿-拉什 19 5-8 4-5 2-2 2 1 3 1 0 0 2 116
斯蒂芬-库里 30 4-7 3-6 8-8 0 4 4 6 3 0 1 119
克雷-汤普森 26 6-10 3-6 0-0 0 0 0 2 1 0 2 115
德雷蒙德-格林 36 4-13 0-4 5-7 2 9 11 12 1 4 3 413
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 21 1-6 1-2 2-2 0 2 2 1 3 0 1 55
沙恩-利文斯顿 17 3-5 0-0 1-1 1 1 2 3 0 0 0 07
安德烈-伊戈达拉 22 3-4 3-4 0-0 1 2 3 1 0 1 3 29
杰森-汤普森 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 00
马利斯-斯贝茨 17 5-12 0-1 3-5 2 3 5 1 0 0 0 013
费斯图斯-艾泽利 18 4-6 0-0 3-4 4 7 11 1 0 0 1 211
伊恩-克拉克 9 2-4 2-2 2-2 0 1 1 1 0 0 1 08
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 没有上场
哈里森-巴恩斯 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 24039-80 16-3026-31 1335 4832 87 1419 120
 
比赛耗时:2:07 | 观众人数: 19596 | 裁判:Ron Garretson,Bennie Adams,Scott Twardoski