90
胜 6
负 12

1节2节 3节4节
21 25 26 18
28 23 17 31
99
胜 11
负 5

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
兰迪-弗耶 21 1-5 1-3 2-2 0 1 1 4 1 2 0 25
达尼罗-加里纳利 35 5-15 1-3 2-4 1 4 5 4 1 0 0 113
肯尼思-法里埃德 29 7-10 0-0 0-2 5 4 9 3 0 1 4 314
尼科拉-约基奇 10 3-6 1-1 0-0 0 3 3 0 0 1 0 17
伊曼纽尔-穆迪埃 30 2-13 0-2 0-2 1 2 3 7 2 1 2 14
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-米勒 14 1-2 0-1 0-0 0 3 3 0 0 1 0 12
乔弗里-洛文吉 21 3-13 1-1 4-4 1 6 7 2 0 1 0 211
威尔-巴顿 27 6-12 1-3 3-4 1 7 8 2 0 0 0 216
达雷尔-亚瑟 19 6-10 0-0 1-2 2 0 2 0 1 1 0 213
J.J.-希克森 16 2-5 0-0 1-2 2 4 6 1 3 0 1 45
贾米尔-尼尔森 18 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 30
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 没有上场
加里-哈里斯 没有上场
威尔森-钱德勒 未被激活
约瑟夫-纽基奇 未被激活
总计 24036-93 5-1513-22 1336 4926 88 722 90
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 36 12-19 0-0 2-4 2 17 19 3 0 4 3 226
德里克-罗斯 37 3-17 0-2 6-8 0 2 2 9 0 0 2 212
尼科拉-米罗蒂奇 5 1-2 1-2 0-0 1 2 3 0 1 0 0 03
吉米-巴特勒 39 5-16 1-4 8-8 3 3 6 3 1 1 1 219
托尼-斯内尔 19 2-6 2-3 0-0 0 4 4 1 0 0 0 16
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃托万-摩尔 11 1-4 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 2 03
乔金-诺阿 35 3-5 0-0 3-4 5 6 11 1 0 4 3 39
阿隆-布鲁克斯 9 0-3 0-1 2-3 0 2 2 3 0 1 1 32
塔基-吉布森 20 4-8 0-0 0-0 3 8 11 0 1 0 1 38
道格-迈克德莫特 29 5-9 1-3 0-0 1 2 3 2 0 0 1 111
鲍比-波蒂斯 没有上场
克里斯蒂亚诺-费利西奥 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 未被激活
迈克-邓利维 未被激活
科克-辛里奇 没有上场
总计 24036-89 6-1721-27 1547 6222 310 1417 99
 
比赛耗时: | 观众人数: 21349 | 裁判:Jason Phillips,Brent Barnaky,Lauren Holtkamp