102
胜 11
负 8

1节2节 3节4节
26 26 20 30
22 28 25 21
96
胜 11
负 6

黄蜂队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马文-威廉姆斯 31 3-12 1-6 0-0 2 7 9 3 2 0 0 27
尼古拉斯-巴图姆 35 8-16 4-6 4-6 0 11 11 5 0 1 3 124
肯巴-沃克 38 7-16 2-6 1-2 2 4 6 5 3 1 3 417
科迪-泽勒 32 6-10 0-1 5-7 2 6 8 2 1 1 0 417
P.J.-海尔斯顿 19 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 00
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰里米-兰姆 22 4-10 0-2 2-2 1 0 1 1 0 0 0 110
斯宾塞-霍伊斯 23 4-6 3-4 3-4 4 3 7 4 0 0 2 214
泰勒-汉斯布鲁 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
林书豪 27 3-9 0-3 3-4 2 3 5 3 3 0 0 39
弗兰克-卡明斯基 11 1-6 0-3 0-0 0 3 3 0 0 0 0 12
特洛伊-丹尼尔斯 没有上场
布莱恩-罗伯茨 没有上场
阿隆-哈里森 没有上场
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 未被激活
艾尔-杰弗森 未被激活
总计 24037-89 10-3418-25 1337 5023 103 918 102
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 26 6-14 0-0 1-2 2 9 11 4 0 4 1 413
德里克-罗斯 34 8-17 3-6 0-1 0 7 7 5 0 0 2 219
尼科拉-米罗蒂奇 27 3-11 1-6 0-2 1 6 7 2 1 0 1 27
吉米-巴特勒 38 8-18 1-5 8-10 4 4 8 2 2 0 3 425
托尼-斯内尔 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 00
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃托万-摩尔 13 2-4 1-1 0-0 1 0 1 3 0 0 0 05
科克-辛里奇 14 2-6 0-2 0-0 0 3 3 2 1 0 1 24
乔金-诺阿 22 0-3 0-0 2-2 2 8 10 6 0 1 2 12
塔基-吉布森 21 3-7 0-0 2-2 2 2 4 3 1 0 2 38
道格-迈克德莫特 33 5-9 3-5 0-0 0 1 1 1 0 0 2 113
鲍比-波蒂斯 没有上场
克里斯蒂亚诺-费利西奥 没有上场
阿隆-布鲁克斯 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 未被激活
迈克-邓利维 未被激活
总计 24037-89 9-2513-19 1240 5229 55 1419 96
 
比赛耗时: | 观众人数: 21770 | 裁判:Derrick Stafford,Michael Smith,Scott Wall