76
胜 1
负 24

1节2节 3节4节
24 20 14 18
32 20 17 27
96
胜 16
负 9

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
内伦斯-诺埃尔 18 1-3 0-0 0-2 2 3 5 4 0 1 2 32
伊赛亚-坎南 36 3-9 3-8 1-1 0 1 1 3 0 0 2 210
罗伯特-卡文顿 32 5-14 5-12 0-0 0 9 9 0 0 3 2 515
贾希尔-奥卡福 35 10-25 0-0 3-3 5 9 14 1 0 1 1 223
TJ-麦康纳 12 1-5 0-1 0-0 2 3 5 3 0 0 2 22
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
尼克-斯陶斯卡斯 35 3-8 2-5 1-2 0 5 5 1 0 3 3 29
肯道尔-马绍尔 20 1-3 0-1 0-0 1 2 3 5 1 0 3 02
霍利斯-汤普森 15 1-4 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 3 02
里乔恩-霍姆斯 6 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 12
桑普森 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 10
杰里米-格兰特 25 2-9 0-0 5-6 4 3 7 1 0 0 3 29
托尼-罗腾 没有上场
卡尔-兰德里 未被激活
乔尔-恩比德 未被激活
克里斯蒂安-伍德 未被激活
总计 24028-84 10-2810-14 1537 5218 19 2220 76
 
猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
路易斯-斯科拉 27 10-14 2-4 0-0 1 4 5 0 2 0 2 322
凯尔-洛瑞 35 5-15 3-8 3-4 0 5 5 3 1 3 2 116
德玛尔-德罗赞 34 6-14 0-1 13-14 1 7 8 2 1 0 1 025
俾斯麦-比永博 27 2-3 0-0 2-4 2 7 9 0 1 1 1 36
泰伦斯-罗斯 29 0-6 0-2 0-0 0 3 3 1 1 1 0 00
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
詹姆斯-约翰逊 15 3-6 1-2 2-4 2 2 4 2 0 1 1 29
卢卡斯-诺圭拉 15 1-4 0-0 1-2 1 1 2 0 2 1 1 43
安东尼-本内特 2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 13
科里-约瑟夫 30 2-11 0-2 4-6 1 3 4 4 0 1 0 08
帕特里克-帕特森 26 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 1 1 0 12
诺曼-鲍威尔 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 02
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 未被激活
布鲁诺-卡波克洛 未被激活
德朗-赖特 未被激活
德马尔-卡罗尔 没有上场
总计 24032-78 7-2225-34 833 4114 119 815 96
 
比赛耗时: | 观众人数: 19800 | 裁判:Ron Garretson,Steve Anderson,Gary Zielinski