147
胜 16
负 12

1节2节 3节4节 加时 加2 加3 加4
30 25 19 31 11 7 4 20
27 25 25 28 11 7 4 17
144
胜 15
负 9

活塞队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
厄尔森-伊尔亚索瓦 54 6-17 1-8 5-8 3 6 9 4 0 0 2 518
马库斯-莫里斯 57 7-17 3-6 3-6 2 5 7 2 0 1 2 620
雷吉-杰克逊 50 12-27 0-2 7-10 1 5 6 13 1 0 2 431
安德烈-德拉蒙德 54 14-25 0-0 5-10 10 11 21 3 3 2 2 633
肯塔维奥斯-卡德威尔-波普 49 7-18 2-7 1-4 1 6 7 3 1 1 1 517
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
史蒂夫-布雷克 19 3-5 1-2 1-2 1 2 3 2 1 0 0 08
乔尔-安东尼 14 0-0 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 22
安东尼-托利弗 13 1-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 12
斯坦利-约翰逊 30 6-11 1-2 3-4 1 6 7 1 1 0 2 616
斯宾塞-丁翁迪 没有上场
雷吉-巴洛克 没有上场
阿隆-贝恩斯 没有上场
达伦-希拉尔德 没有上场
约迪-米克斯 未被激活
布兰顿-詹宁斯 未被激活
总计 31556-124 8-2927-46 1945 6428 74 1135 147
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 48 10-23 0-1 10-12 6 9 15 5 0 5 1 530
德里克-罗斯 54 14-34 1-3 5-5 0 4 4 8 1 0 4 534
塔基-吉布森 44 4-7 0-0 6-7 6 6 12 0 0 2 2 214
吉米-巴特勒 56 14-29 1-4 14-16 1 7 8 2 2 2 3 543
托尼-斯内尔 38 1-7 1-7 0-0 1 3 4 0 1 0 2 53
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃托万-摩尔 3 1-2 1-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 15
科克-辛里奇 13 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 30
乔金-诺阿 26 3-5 0-0 0-0 5 6 11 4 1 0 3 16
阿隆-布鲁克斯 12 1-3 0-0 0-0 1 1 2 2 0 0 1 22
尼科拉-米罗蒂奇 24 1-6 1-3 2-2 0 5 5 0 0 0 0 35
道格-迈克德莫特 22 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 32
鲍比-波蒂斯 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 没有上场
迈克-邓利维 未被激活
克里斯蒂亚诺-费利西奥 未被激活
总计 31550-120 5-2239-44 2042 6221 59 1635 144
 
比赛耗时: | 观众人数: 21534 | 裁判:James Capers,Steve Anderson,Gary Zielinski