108
胜 12
负 22

1节2节 3节4节 加时
13 34 30 25 6
37 26 27 12 9
111
胜 31
负 2

掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
贾米尔-尼尔森 46 8-18 2-10 2-2 4 4 8 7 0 0 2 420
达尼罗-加里纳利 41 9-18 1-5 5-8 3 3 6 2 2 0 0 224
肯尼思-法里埃德 29 7-12 0-0 1-1 9 3 12 4 0 0 1 315
加里-哈里斯 39 5-12 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 1 211
尼科拉-约基奇 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 20
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-米勒 12 0-3 0-2 0-0 2 1 3 1 0 0 0 40
约瑟夫-纽基奇 5 0-5 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 03
威尔-巴顿 50 8-25 1-8 4-7 1 12 13 7 2 0 5 321
达雷尔-亚瑟 17 6-9 0-0 0-1 3 1 4 0 0 0 1 312
兰迪-弗耶 21 1-3 0-1 0-0 1 0 1 4 1 0 0 02
J.J.-希克森 没有上场
乔弗里-洛文吉 没有上场
威尔森-钱德勒 未被激活
伊曼纽尔-穆迪埃 未被激活
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 没有上场
总计 26544-105 5-3015-23 2428 5227 70 1323 108
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德烈-伊戈达拉 43 4-8 1-2 0-0 0 3 3 6 1 0 0 19
安德鲁-博格特 25 1-3 0-0 0-0 2 5 7 1 0 2 1 62
斯蒂芬-库里 14 2-6 1-5 0-0 0 1 1 4 2 0 2 15
克雷-汤普森 46 11-27 2-9 2-4 0 7 7 3 2 0 1 026
德雷蒙德-格林 44 10-16 5-9 4-6 4 13 17 14 4 1 3 429
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
沙恩-利文斯顿 25 3-5 0-0 2-2 0 0 0 3 0 2 1 58
杰森-汤普森 12 2-4 0-0 5-8 0 3 3 2 0 0 0 29
伊恩-克拉克 37 7-8 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 3 215
马利斯-斯贝茨 18 3-9 0-1 2-3 3 5 8 0 0 0 2 18
莱昂德罗-巴博萨 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
布兰顿-拉什 没有上场
费斯图斯-艾泽利 没有上场
哈里森-巴恩斯 没有上场
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 没有上场
总计 26543-86 10-2815-23 938 4734 95 1322 111
 
比赛耗时: | 观众人数: 19596 | 裁判:James Capers,Mark Ayotte,Justin Van Duyne