92
胜 19
负 17

1节2节 3节4节
27 20 16 29
21 27 26 27
101
胜 22
负 12

凯尔特人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿米尔-约翰逊 22 6-8 0-0 0-0 1 5 6 0 0 1 0 312
埃文-特纳 37 4-12 0-2 2-2 1 4 5 6 4 0 3 310
伊赛亚-托马斯 33 5-17 0-4 4-5 1 1 2 1 2 0 4 314
贾伊-克劳德 39 6-17 1-4 4-7 3 1 4 4 3 1 0 317
凯利-奥利尼克 33 6-14 2-5 2-2 2 7 9 2 0 0 0 116
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
马库斯-斯玛特 30 3-11 2-6 2-2 2 3 5 2 2 0 0 310
尤纳斯-杰雷布科 8 0-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 00
泰勒-泽勒 9 0-2 0-0 0-0 0 7 7 0 0 0 3 00
贾里德-萨林杰 25 5-13 0-3 3-4 4 7 11 2 0 1 1 313
詹姆斯-杨 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
RJ-亨特 没有上场
大卫-李 没有上场
特里-罗齐尔 未被激活
乔丹-米基 未被激活
艾弗里-布拉德利 没有上场
总计 24035-98 5-2517-22 1536 5117 113 1119 92
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 35 8-19 0-1 1-2 5 13 18 4 0 1 3 017
德里克-罗斯 34 9-16 0-1 0-0 2 5 7 3 0 0 2 418
塔基-吉布森 28 5-9 0-0 0-0 0 5 5 3 1 0 2 510
尼科拉-米罗蒂奇 27 3-10 2-7 3-4 2 6 8 1 1 1 2 111
吉米-巴特勒 39 5-14 1-3 8-9 0 5 5 10 1 1 3 119
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
托尼-斯内尔 20 3-6 2-3 2-2 0 1 1 1 0 0 3 110
科克-辛里奇 14 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 1 23
鲍比-波蒂斯 24 2-9 0-1 0-0 3 5 8 0 0 2 0 34
道格-迈克德莫特 20 3-8 3-4 0-0 0 1 1 0 1 0 0 19
阿隆-布鲁克斯 没有上场
埃托万-摩尔 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 没有上场
迈克-邓利维 未被激活
克里斯蒂亚诺-费利西奥 未被激活
乔金-诺阿 没有上场
总计 24039-94 9-2214-17 1242 5423 45 1618 101
 
比赛耗时: | 观众人数: 21497 | 裁判:Dan Crawford,Leroy Richardson,Scott Twardoski