119
胜 21
负 29

1节2节 3节4节
25 36 24 34
33 32 38 25
128
胜 13
负 38

国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲁迪-盖伊 4 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 22
拉简-隆多 35 7-15 1-4 0-0 0 1 1 15 3 0 2 315
马科-贝里内利 35 5-12 0-4 3-3 0 0 0 1 2 0 0 113
德马库斯-考辛斯 40 9-18 4-4 2-3 0 10 10 10 2 0 3 224
威利-考利-斯坦 29 7-8 0-0 2-2 2 4 6 0 1 1 2 316
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
昆西-阿西 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 00
科斯塔-库弗斯 12 2-3 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 0 14
达伦-科里森 25 7-9 2-3 9-9 1 2 3 1 2 0 2 225
奥姆里-卡斯比 28 3-10 1-7 0-0 0 4 4 0 3 0 0 07
詹姆斯-安德森 15 4-8 0-2 0-0 0 3 3 0 0 1 1 28
本-麦克勒莫 12 0-4 0-1 5-5 0 0 0 2 1 0 0 35
赛斯-库里 没有上场
卡隆-巴特勒 没有上场
埃里克-莫兰德 未被激活
杜赫-杜卡恩 未被激活
总计 24045-89 8-2621-22 526 3130 153 1119 119
 
篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
乔-约翰逊 37 11-16 5-7 0-0 1 5 6 11 2 1 6 027
赛迪斯-杨 39 6-10 0-0 2-2 1 13 14 7 2 0 3 114
布鲁克-洛佩斯 41 11-21 0-0 4-4 7 5 12 3 0 1 3 326
维恩-艾灵顿 26 2-10 1-6 5-5 0 2 2 3 0 0 0 110
唐纳德-斯隆 31 6-10 4-5 1-1 0 4 4 1 0 0 3 217
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
肖恩-拉金 17 1-3 1-1 0-0 0 1 1 2 1 0 3 43
安德里亚-巴尼亚尼 10 2-5 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 04
博扬-博格达诺维奇 27 8-10 7-9 0-0 1 3 4 1 0 0 2 423
托马斯-罗宾逊 6 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 1 0 21
马凯尔-布朗 6 1-1 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 33
塞尔吉-卡拉塞夫 没有上场
克里斯-麦考伦 没有上场
威利-里德 没有上场
朗戴-霍林斯-杰弗森 未被激活
贾里特-杰克 未被激活
总计 24048-86 18-2814-15 1135 4629 54 2120 128
 
比赛耗时: | 观众人数: 14432 | 裁判:Sean Wright,Brent Barnaky,Haywoode Workman