114
胜 9
负 58

1节2节 3节4节
15 36 32 31
32 39 29 31
131
胜 19
负 48

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡尔-兰德里 26 3-7 0-1 4-6 2 6 8 4 1 1 0 310
伊斯梅尔-史密斯 30 6-13 2-5 4-5 1 2 3 6 0 0 2 218
霍利斯-汤普森 32 5-11 2-6 2-2 0 3 3 2 0 0 1 114
内伦斯-诺埃尔 29 8-16 0-0 2-4 3 3 6 2 1 1 5 518
伊赛亚-坎南 32 5-10 5-10 5-5 1 1 2 1 0 0 1 220
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃尔顿-布兰德 13 2-6 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 24
尼克-斯陶斯卡斯 30 6-13 2-6 4-4 1 6 7 1 2 1 2 118
肯道尔-马绍尔 19 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 2 34
索尼-威姆斯 9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 10
TJ-麦康纳 20 4-7 0-1 0-0 1 3 4 5 2 0 3 18
罗伯特-卡文顿 没有上场
杰里米-格兰特 没有上场
乔尔-恩比德 未被激活
贾希尔-奥卡福 未被激活
里乔恩-霍姆斯 没有上场
总计 24041-88 11-3021-26 925 3426 64 1721 114
 
篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
赛迪斯-杨 33 5-9 0-0 4-4 4 12 16 4 2 3 0 614
布鲁克-洛佩斯 37 7-17 1-1 3-4 5 5 10 4 1 0 2 318
维恩-艾灵顿 17 3-8 2-6 0-0 1 4 5 3 2 0 0 18
唐纳德-斯隆 24 3-5 0-1 3-4 0 2 2 3 1 0 1 19
博扬-博格达诺维奇 37 17-27 4-9 6-7 2 6 8 2 0 0 3 244
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
托马斯-罗宾逊 9 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 2 30
肖恩-拉金 24 4-6 0-0 2-2 0 0 0 2 3 0 1 010
塞尔吉-卡拉塞夫 5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 00
马凯尔-布朗 24 2-6 0-2 4-4 0 5 5 2 1 0 2 28
肖恩-基尔帕特里克 23 6-9 3-4 4-4 1 2 3 2 0 0 1 019
克里斯-麦考伦 7 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 0 21
贾里特-杰克 未被激活
朗戴-霍林斯-杰弗森 未被激活
威利-里德 没有上场
总计 24047-90 10-2427-31 1438 5223 123 1220 131
 
比赛耗时: | 观众人数: 14560 | 裁判:John Goble,Tyler Ford,Scott Twardoski