102
胜 19
负 49

1节2节 3节4节
14 23 37 28
24 31 24 39
118
胜 34
负 33

篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
赛迪斯-杨 31 7-11 0-0 2-2 4 10 14 1 2 2 0 216
布鲁克-洛佩斯 31 4-8 0-0 1-1 1 2 3 2 0 0 1 29
唐纳德-斯隆 30 6-10 1-2 0-0 0 0 0 3 2 0 2 413
博扬-博格达诺维奇 29 10-17 2-5 4-4 1 2 3 5 1 0 1 426
塞尔吉-卡拉塞夫 32 4-11 1-7 2-2 0 5 5 5 0 0 1 211
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯-麦考伦 15 2-4 1-1 0-0 2 1 3 1 1 0 0 25
肖恩-基尔帕特里克 21 3-7 1-3 5-6 0 1 1 1 1 0 0 112
马凯尔-布朗 16 1-7 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 12
肖恩-拉金 18 1-5 0-1 0-1 0 2 2 4 0 0 0 02
托马斯-罗宾逊 17 2-6 0-0 2-4 3 3 6 0 0 1 3 06
威利-里德 没有上场
亨利-希姆斯 没有上场
维恩-艾灵顿 没有上场
朗戴-霍林斯-杰弗森 未被激活
贾里特-杰克 未被激活
总计 24040-86 6-2116-20 1227 3922 73 918 102
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-邓利维 20 1-4 1-3 0-0 0 4 4 2 1 1 1 13
德里克-罗斯 29 5-12 1-1 1-1 0 3 3 5 1 0 1 112
塔基-吉布森 27 6-10 0-0 0-0 4 2 6 2 1 2 2 212
尼科拉-米罗蒂奇 20 4-6 1-3 0-0 0 3 3 0 0 2 2 39
吉米-巴特勒 32 7-12 0-1 8-8 0 3 3 7 1 0 1 122
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯蒂亚诺-费利西奥 21 2-3 0-0 2-2 4 6 10 3 1 2 0 16
鲍比-波蒂斯 28 6-16 0-2 0-0 8 6 14 1 0 1 1 212
阿隆-布鲁克斯 16 5-7 2-3 0-0 0 0 0 3 1 0 1 212
埃托万-摩尔 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
贾斯汀-霍乐迪 16 2-8 1-3 0-0 0 3 3 2 0 0 0 15
道格-迈克德莫特 29 8-16 5-8 4-4 0 3 3 1 0 0 0 125
卡梅伦-巴尔斯托 没有上场
托尼-斯内尔 没有上场
乔金-诺阿 未被激活
保罗-加索尔 未被激活
总计 24046-94 11-2415-15 1634 5026 68 916 118
 
比赛耗时: | 观众人数: 21513 | 裁判:Zach Zarba,Leroy Richardson,Dedric Taylor