102
胜 27
负 43

1节2节 3节4节
26 25 30 21
30 29 23 27
109
胜 36
负 33

国王队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
鲁迪-盖伊 33 7-11 3-4 1-1 1 4 5 1 0 0 1 418
拉简-隆多 31 7-13 0-1 0-0 2 2 4 5 0 0 6 314
德马库斯-考辛斯 35 6-14 0-1 7-7 4 14 18 3 1 2 8 319
詹姆斯-安德森 16 1-6 0-4 0-0 0 2 2 2 0 0 2 02
昆西-阿西 11 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 22
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡隆-巴特勒 21 5-11 0-5 0-0 0 2 2 1 3 0 0 110
马科-贝里内利 22 4-10 1-5 0-1 1 1 2 4 1 0 0 19
科斯塔-库弗斯 12 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 22
达伦-科里森 32 6-10 4-5 3-3 1 3 4 4 0 0 1 219
奥姆里-卡斯比 22 2-6 1-3 2-4 3 5 8 3 1 0 0 17
威利-考利-斯坦 5 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 00
赛斯-库里 没有上场
埃里克-莫兰德 未被激活
杜赫-杜卡恩 未被激活
本-麦克勒莫 没有上场
总计 24040-88 9-2913-16 1436 5023 62 1919 102
 
公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 25 4-10 0-0 6-8 3 11 14 3 1 3 0 314
迈克-邓利维 27 3-8 3-6 0-0 0 1 1 1 1 0 1 39
德里克-罗斯 33 9-15 0-1 0-2 0 5 5 4 1 0 1 018
塔基-吉布森 33 7-13 0-0 4-4 3 0 3 2 4 1 1 218
吉米-巴特勒 35 3-10 0-1 5-7 2 1 3 8 5 0 0 011
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿隆-布鲁克斯 15 1-4 0-1 0-2 1 2 3 6 1 0 2 12
尼科拉-米罗蒂奇 21 2-8 2-4 0-0 0 3 3 2 0 2 3 36
鲍比-波蒂斯 15 3-6 0-0 0-0 2 4 6 1 0 0 0 06
贾斯汀-霍乐迪 15 3-6 3-4 0-0 0 1 1 0 0 1 0 19
道格-迈克德莫特 21 6-11 4-7 0-0 0 1 1 1 0 0 1 316
克里斯蒂亚诺-费利西奥 没有上场
托尼-斯内尔 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 未被激活
乔金-诺阿 未被激活
埃托万-摩尔 没有上场
总计 24041-91 12-2415-23 1129 4028 137 916 109
 
比赛耗时: | 观众人数: 21531 | 裁判:Monty McCutchen,Tre Maddox,Josh Tiven