103
胜 9
负 63

1节2节 3节4节
35 10 28 30
24 29 22 29
104
胜 30
负 42

76人队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡尔-兰德里 24 6-11 0-0 4-4 0 7 7 1 0 0 0 416
伊斯梅尔-史密斯 28 1-9 1-1 2-2 2 5 7 8 0 1 1 15
霍利斯-汤普森 33 5-12 4-7 0-0 2 1 3 1 0 1 0 414
伊赛亚-坎南 27 4-11 3-10 0-0 0 2 2 3 0 0 1 111
杰里米-格兰特 29 2-10 1-2 2-2 0 3 3 3 2 0 2 47
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
埃尔顿-布兰德 3 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 10
里乔恩-霍姆斯 15 2-4 0-1 2-2 0 4 4 1 1 0 0 36
尼克-斯陶斯卡斯 21 2-6 0-3 1-1 1 3 4 3 1 1 0 35
TJ-麦康纳 20 7-10 1-1 2-2 1 2 3 5 2 0 2 217
罗伯特-卡文顿 27 6-15 3-10 1-2 2 7 9 1 1 1 1 416
索尼-威姆斯 13 2-5 2-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 06
肯道尔-马绍尔 没有上场
贾希尔-奥卡福 未被激活
乔尔-恩比德 未被激活
内伦斯-诺埃尔 没有上场
总计 24037-94 15-3714-15 837 4526 74 927 103
 
掘金队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
达雷尔-亚瑟 32 5-13 1-2 0-0 2 5 7 0 2 2 3 211
加里-哈里斯 36 6-11 1-2 5-5 2 3 5 0 0 0 0 118
尼科拉-约基奇 27 5-6 0-0 8-12 1 7 8 5 1 0 1 118
桑普森 17 3-5 0-0 3-4 0 2 2 0 0 2 0 39
伊曼纽尔-穆迪埃 42 10-23 3-5 4-5 1 10 11 4 0 1 1 127
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿克塞尔-唐佩恩 15 1-4 1-3 0-0 0 2 2 1 0 0 1 23
约瑟夫-纽基奇 16 1-4 0-0 3-4 0 5 5 0 2 4 2 55
乔弗里-洛文吉 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 12
威尔-巴顿 26 0-3 0-1 2-2 1 3 4 3 0 0 5 12
D.J.-奥古斯丁 26 1-5 0-4 7-8 0 2 2 5 2 0 2 29
迈克-米勒 没有上场
贾米尔-尼尔森 没有上场
达尼罗-加里纳利 未被激活
威尔森-钱德勒 未被激活
肯尼思-法里埃德 没有上场
总计 24033-76 6-1732-40 739 4618 79 1619 104
 
比赛耗时: | 观众人数: 10684 | 裁判:Derek Richardson,Sean Corbin,Rodney Mott