103
胜 38
负 37

1节2节 3节4节
24 28 19 32
24 28 28 20
100
胜 37
负 39

公牛队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
保罗-加索尔 32 6-14 0-3 0-0 0 10 10 3 1 1 6 412
迈克-邓利维 9 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 1 11
德里克-罗斯 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 3 00
吉米-巴特勒 39 8-13 1-2 4-4 1 7 8 6 2 1 3 121
鲍比-波蒂斯 10 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 12
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
克里斯蒂亚诺-费利西奥 15 2-4 0-0 1-2 0 4 4 3 0 1 0 15
道格-迈克德莫特 37 6-14 1-4 2-2 2 7 9 3 0 0 1 315
贾斯汀-霍乐迪 10 2-2 1-1 3-4 0 3 3 1 1 0 0 08
埃托万-摩尔 22 3-7 2-2 0-0 1 1 2 4 0 0 0 48
尼科拉-米罗蒂奇 38 8-14 5-10 7-8 0 4 4 3 0 1 1 428
阿隆-布鲁克斯 16 1-4 1-1 0-0 0 0 0 3 1 0 0 13
托尼-斯内尔 没有上场
卡梅伦-巴尔斯托 未被激活
乔金-诺阿 未被激活
塔基-吉布森 没有上场
总计 24037-77 11-2418-22 537 4228 54 1520 103
 
火箭队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德怀特-霍华德 29 3-4 0-0 1-2 4 9 13 0 1 3 2 17
特雷沃-阿里扎 36 3-10 3-8 5-5 0 4 4 1 2 0 0 114
詹姆斯-哈登 42 8-20 2-7 6-8 0 4 4 8 0 2 4 124
帕特里克-贝弗利 37 9-13 3-4 1-1 1 4 5 7 0 0 0 422
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 12 1-7 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 22
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰森-特里 18 1-4 1-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 33
科里-布鲁尔 17 0-7 0-1 0-0 1 1 2 0 0 1 0 10
迈克尔-比斯利 31 7-18 0-0 6-6 5 6 11 2 0 0 2 320
克林特-卡培拉 18 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 2 0 0 38
迈克丹尼尔斯 没有上场
泰伦斯-琼斯 没有上场
安德鲁-高德洛克 没有上场
约什-史密斯 没有上场
萨姆-德克尔 未被激活
蒙特雷斯-哈雷尔 未被激活
总计 24036-90 9-2519-22 1332 4519 56 919 100
 
比赛耗时: | 观众人数: 18244 | 裁判:Bill Spooner,Kevin Cutler,Rodney Mott