98
胜 42
负 37

1节2节 3节4节
15 31 20 32
20 30 32 29
111
胜 53
负 26

步行者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
伊恩-马辛米 18 1-5 0-0 0-0 0 5 5 0 1 3 1 52
蒙塔-埃利斯 29 7-14 0-5 3-4 1 2 3 4 1 0 0 317
乔治-希尔 32 2-6 1-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 25
保罗-乔治 28 4-11 2-5 4-5 0 4 4 3 1 1 1 414
拉沃伊-阿伦 20 5-6 0-0 2-2 4 4 8 0 1 0 2 112
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
C.J.-迈尔斯 23 4-11 2-8 3-3 0 1 1 0 0 0 0 313
迈尔斯-特纳 23 2-4 0-0 1-2 2 4 6 3 0 2 1 55
格伦-罗宾逊三世 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
所罗门-希尔 28 6-12 3-7 1-2 1 1 2 3 0 0 2 116
泰-劳森 18 1-2 0-0 0-0 1 1 2 5 0 0 1 22
罗德尼-斯塔基 16 2-7 0-0 2-2 0 2 2 1 2 1 1 16
乔-杨 3 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 16
乔丹-希尔 没有上场
谢恩-惠廷顿 未被激活
拉基姆-克里斯马斯 未被激活
总计 24037-83 8-2616-20 924 3322 77 928 98
 
猛龙队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
杰森-汤普森 22 3-7 2-2 0-0 2 4 6 1 1 1 0 38
詹姆斯-约翰逊 28 3-7 0-2 3-4 0 5 5 3 1 0 2 49
尤纳斯-瓦兰丘纳斯 21 5-7 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 4 310
科里-约瑟夫 35 6-6 2-2 4-5 0 1 1 9 1 0 1 018
诺曼-鲍威尔 41 5-11 3-4 14-19 0 6 6 4 1 0 3 227
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
德朗-赖特 26 6-10 1-2 6-8 1 3 4 2 0 0 3 019
卢卡斯-诺圭拉 11 1-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 1 1 12
泰伦斯-罗斯 20 6-13 2-6 0-0 1 0 1 0 0 0 1 614
俾斯麦-比永博 10 1-1 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 02
帕特里克-帕特森 27 1-5 0-4 0-0 1 3 4 2 0 2 1 02
布鲁诺-卡波克洛 没有上场
德马尔-卡罗尔 未被激活
德玛尔-德罗赞 未被激活
凯尔-洛瑞 没有上场
路易斯-斯科拉 没有上场
总计 24037-68 10-2227-38 531 3621 45 1619 111
 
比赛耗时: | 观众人数: 19800 | 裁判:Scott Foster,Sean Corbin,Justin Van Duyne