106
胜 0
负 1

1节2节 3节4节
17 34 22 33
37 28 28 25
118
胜 1
负 0

开拓者队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
艾尔-法鲁克-阿米努 25 6-13 3-8 0-0 3 1 4 1 0 2 3 115
达米安-利拉德 42 8-26 4-8 10-10 0 0 0 5 4 0 1 330
莫里斯-哈克莱斯 28 4-12 1-5 1-3 2 1 3 1 1 0 1 110
C.J.-迈克科伦姆 40 5-17 0-4 2-2 0 3 3 3 1 1 0 212
梅森-普拉姆利 25 0-7 0-0 1-2 2 10 12 6 0 2 2 31
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
阿伦-克拉比 34 6-9 0-3 3-3 0 6 6 3 1 0 0 215
杰拉德-亨德森 17 2-3 1-1 0-0 0 3 3 3 0 1 2 15
埃德-戴维斯 19 5-6 0-0 1-1 3 4 7 3 0 0 0 611
路易斯-蒙特罗 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 02
布莱恩-罗伯茨 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 02
帕特-康诺顿 1 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 03
诺阿-冯莱 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
克里斯-卡曼 没有上场
迈尔斯-莱昂纳德 未被激活
克里夫-亚历山大 未被激活
总计 24039-97 10-3118-21 1030 4026 76 919 106
 
勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
沙恩-利文斯顿 29 4-9 0-0 4-4 0 4 4 6 0 0 1 312
安德鲁-博格特 25 5-8 0-1 0-0 3 9 12 0 2 3 1 510
克雷-汤普森 37 14-28 7-14 2-3 2 3 5 5 2 0 2 137
哈里森-巴恩斯 38 4-7 1-3 1-2 3 9 12 0 2 0 3 410
德雷蒙德-格林 37 6-14 2-5 9-9 4 9 13 11 1 3 2 223
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 14 2-4 1-1 1-2 1 0 1 0 0 0 1 26
安德烈-伊戈达拉 28 1-3 0-1 4-4 1 3 4 3 0 0 1 16
安德森-瓦莱乔 7 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 1 2 0 24
布兰顿-拉什 8 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 00
马利斯-斯贝茨 8 3-7 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 26
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 00
伊恩-克拉克 8 2-7 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 04
费斯图斯-艾泽利 没有上场
斯蒂芬-库里 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 24043-91 11-3121-24 1639 5527 88 1222 118
 
比赛耗时: | 观众人数: 19596 | 裁判:Monty McCutchen,James Capers,John Goble