105
胜 1
负 2

1节2节 3节4节
28 19 33 25
34 38 45 16
133
胜 2
负 1

勇士队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
安德鲁-博格特 12 1-3 0-0 0-0 2 3 5 2 0 0 0 32
斯蒂芬-库里 30 7-17 3-11 7-8 0 5 5 3 2 0 1 124
克雷-汤普森 24 8-19 2-8 0-0 0 1 1 1 0 0 3 118
哈里森-巴恩斯 32 3-9 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 0 17
德雷蒙德-格林 32 1-9 0-2 4-4 1 3 4 3 1 0 4 36
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
莱昂德罗-巴博萨 9 2-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 05
伊恩-克拉克 20 3-5 0-1 2-2 0 4 4 3 2 0 2 18
费斯图斯-艾泽利 10 3-5 0-0 2-5 1 0 1 0 0 0 0 18
马利斯-斯贝茨 14 2-8 1-3 3-4 2 1 3 0 1 1 2 48
布兰顿-拉什 13 2-3 0-0 0-0 0 7 7 1 0 0 0 24
安德森-瓦莱乔 5 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 10
安德烈-伊戈达拉 24 3-5 2-4 1-2 2 2 4 3 2 0 1 29
沙恩-利文斯顿 15 3-6 0-0 0-0 1 0 1 3 1 0 0 16
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 未被激活
凯文-卢尼 未被激活
总计 24038-92 10-3319-25 1028 3819 91 1321 105
 
雷霆队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-杜兰特 32 10-15 1-3 12-12 1 7 8 2 0 3 1 333
拉塞尔-威斯布鲁克 32 10-19 1-5 9-11 2 6 8 12 2 0 4 330
塞尔吉-伊巴卡 32 6-13 2-5 0-0 2 6 8 0 2 2 1 414
史蒂文-亚当斯 18 2-4 0-0 4-6 0 5 5 1 0 1 1 48
安德烈-罗伯森 30 5-9 3-5 0-0 0 6 6 1 1 0 1 213
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
卡梅伦-佩恩 6 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 2 0 04
迪昂-韦特斯 34 6-11 1-3 0-0 0 3 3 3 0 0 1 213
凯尔-辛格勒 9 1-4 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 02
伊尼斯-坎特 18 3-9 0-1 4-4 6 6 12 1 0 0 1 210
安东尼-莫罗 5 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 02
兰迪-弗耶 24 1-3 0-1 2-2 0 0 0 1 1 0 1 34
尼克-科里森 没有上场
耐泽-莫罕默德 没有上场
米奇-迈克加里 未被激活
约什-休斯蒂斯 未被激活
总计 24046-92 8-2533-37 1141 5221 68 1223 133
 
比赛耗时: | 观众人数: 18203 | 裁判:Scott Foster,Zach Zarba,Tony Brothers