![]() |
生 日 | 1983-2-1 | 年 龄 | 29岁 |
| 出 生 地 | 俄亥俄州Zanesville | 毕业学校 | Western Carolina | |
| 身 高 | 2.01米(6英尺7英寸) | 体 重 | 84公斤(185磅) | |
| 进入 NBA | 2004年 | NBA 球龄 | 7年 | |
| 伤病情况 | ||||
| 停赛情况 | ||||
| 选秀情况 | 2004年第1轮第26顺位被国王队选中 | |||
| 赛季最高分 | 35分 | 生涯最高分 | 50分 | |
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 11-12 | 火箭 | 40 | 40 | 31.6 | 41.3% | 34.7% | 89.4% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 17.1 |
| 10-11 | 火箭 | 80 | 80 | 32.5 | 43.6% | 38.3% | 88.8% | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 23.5 |
| 09-10 | 46 | 43 | 35.5 | 41.7% | 33.3% | 87.6% | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 20.6 | |
| 09-10 | 火箭 | 24 | 22 | 35.8 | 43.5% | 31% | 92.4% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 21.3 |
| 09-10 | 国王 | 22 | 21 | 35.2 | 39.8% | 35.5% | 81.9% | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 19.8 |
| 08-09 | 国王 | 51 | 46 | 38.2 | 42% | 41.5% | 86.7% | 0.6 | 3 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 24.6 |
| 07-08 | 国王 | 61 | 57 | 36.3 | 45.6% | 40.2% | 86.9% | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 23.7 |
| 06-07 | 国王 | 80 | 80 | 35.2 | 47.3% | 38.1% | 84.4% | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 20.2 |
| 05-06 | 国王 | 72 | 41 | 26.6 | 48% | 36.9% | 84.7% | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 10.8 |
| 04-05 | 国王 | 45 | 0 | 10.1 | 38.5% | 20% | 65.5% | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.9 |
| NBA生涯 | 475 | 387 | 31.3 | 44.3% | 37.7% | 86.5% | 0.6 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 18.4 | |
最近五场统计 | 下一场:
| 日期 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2012-03-12 | 107-118 骑士 | 常规赛 | 是 | 16 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2012-03-11 | 112-106 篮网 | 常规赛 | 是 | 17 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-03-08 | 98-116 猛龙 | 常规赛 | 是 | 19 | 1-7 | 0-3 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2012-03-07 | 92-97 凯尔特人 | 常规赛 | 是 | 31 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012-03-05 | 103-105 快船 | 常规赛 | 是 | 42 | 6-22 | 3-9 | 10-10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
相关新闻





