![]() |
生 日 | 1982-3-10 | 年 龄 | 39岁 |
出 生 地 | 南卡罗来纳查尔斯顿 | 毕业学校 | - | |
身 高 | 2.11米(6英尺11英寸) | 体 重 | 132公斤(290磅) | |
进入 NBA | 2001年 | NBA 球龄 | 13年 | |
伤病情况 | ||||
停赛情况 | ||||
选秀情况 | 2001年第1轮第1顺位被奇才队选中 |
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
13-14 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 76人 | 22 | 11 | 12.2 | 45.9% | 0% | 36.8% | 1 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.9 |
11-12 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 勇士 | 9 | 3 | 20.8 | 52.5% | 0% | 44.1% | 1.8 | 4.6 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 6.3 |
11-12 | 9 | 3 | 20.8 | 52.5% | 0% | 44.1% | 1.8 | 4.6 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 2.3 | 6.3 | |
10-11 | 山猫 | 66 | 50 | 26 | 51.7% | 0% | 58.9% | 2.2 | 4.6 | 6.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.6 | 7.9 |
09-10 | 活塞 | 48 | 1 | 13.8 | 50% | 0% | 33.7% | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 3.3 |
08-09 | 活塞 | 58 | 30 | 17.2 | 53.3% | 0% | 51.6% | 1.6 | 3.4 | 5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 4.2 |
07-08 | 灰熊 | 15 | 1 | 13.6 | 48.7% | 0% | 41.2% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 3.5 |
07-08 | 湖人 | 23 | 14 | 22.1 | 51.5% | 0% | 40.6% | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 5.7 |
07-08 | 38 | 15 | 18.8 | 50.7% | 0% | 40.8% | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 4.8 | |
06-07 | 湖人 | 41 | 28 | 27.6 | 59.1% | 0% | 44% | 2 | 4 | 6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1.9 | 3 | 8.4 |
05-06 | 湖人 | 72 | 49 | 27.5 | 52.6% | 0% | 54.5% | 2.5 | 4 | 6.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 7.4 |
04-05 | 奇才 | 42 | 14 | 21.6 | 46% | 0% | 57.4% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 7 |
03-04 | 奇才 | 74 | 57 | 30.3 | 48.9% | 50% | 68.3% | 2.4 | 5 | 7.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 10.9 |
02-03 | 奇才 | 80 | 20 | 22.2 | 44.6% | 0% | 66.8% | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.4 | 2 | 7.4 |
01-02 | 奇才 | 57 | 3 | 14.3 | 38.7% | 0% | 70.7% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 4.5 |
最近五场统计 | 下一场:2021-01-21 08:00 主场vs凯尔特人
日期 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
相关新闻