球队场均数据 |
球队总计数据 |
对手场均数据 |
对手总计数据 说明:六犯-累积6次犯规离场;技犯-技术犯规,为球员和教练技术犯规的总和;恶犯-恶意犯规;被逐-被直接逐出场,为球员和教练的总和;失误分-利用对方失误得到的分数 |
| 排名 | 球队 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 六犯 | 技犯 | 恶犯 | 被逐 | 两双 | 三双 | 失误分 | 得分 |
| 1 | 凯尔特人 | 50.4% | 42.4% | 72.4% | 8.1 | 31.4 | 39.6 | 26.9 | 8.6 | 5.7 | 13.6 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.3 | ||
| 1 | 太阳 | 50.1% | 47% | 70.2% | 10 | 31.8 | 41.8 | 23.2 | 6 | 5.2 | 16.7 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | ||
| 2 | 掘金 | 48.9% | 42.5% | 78.3% | 10.2 | 30.7 | 40.8 | 20.3 | 8.3 | 4.8 | 14 | 23.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 110.8 | ||
| 2 | 热火 | 47.7% | 38% | 78.4% | 10.3 | 31.2 | 41.5 | 18.2 | 6.2 | 4.3 | 15.3 | 21.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98.5 | ||
| 3 | 湖人 | 46.3% | 35.7% | 72.7% | 13.8 | 29.8 | 43.7 | 22 | 11 | 3.8 | 15.3 | 22.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102.5 | ||
| 3 | 魔术 | 47.6% | 41.1% | 79.1% | 10.7 | 30.7 | 41.3 | 22.7 | 5.7 | 5 | 13.2 | 22.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108.7 | ||
| 4 | 火箭 | 47.2% | 40.9% | 75% | 12.5 | 28.5 | 41 | 23.5 | 8.2 | 4.5 | 16.2 | 23.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104.3 | ||
| 4 | 公牛 | 40.9% | 23.4% | 70.9% | 12.8 | 32 | 44.8 | 18.6 | 6.8 | 6.6 | 12.2 | 19.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87.6 | ||
| 5 | 小牛 | 41.7% | 33% | 81.6% | 12 | 32.4 | 44.4 | 19.4 | 7 | 7.6 | 13.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96.2 | ||
| 5 | 老鹰 | 46.6% | 31.4% | 80.4% | 10.5 | 31.2 | 41.7 | 19.5 | 7 | 7.3 | 12.5 | 20.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.8 | ||
| 5 | 老鹰 | 46.6% | 31.4% | 80.4% | 10.5 | 31.2 | 41.7 | 19.5 | 7 | 7.3 | 12.5 | 20.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.8 | ||
| 5 | 老鹰 | 46.6% | 31.4% | 80.4% | 10.5 | 31.2 | 41.7 | 19.5 | 7 | 7.3 | 12.5 | 20.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.8 | ||
| 5 | 老鹰 | 46.6% | 31.4% | 80.4% | 10.5 | 31.2 | 41.7 | 19.5 | 7 | 7.3 | 12.5 | 20.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103.8 | ||
| 6 | 猛龙 | 47.4% | 40.7% | 74.7% | 10.8 | 30.4 | 41.2 | 21 | 5.2 | 5.6 | 11.4 | 26.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.2 | ||
| 6 | 开拓者 | 42.4% | 34.2% | 83% | 11.5 | 31.2 | 42.7 | 17.8 | 6.8 | 6.7 | 13.7 | 24.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.5 | ||
| 7 | 爵士 | 47.2% | 33.3% | 79.7% | 10.4 | 30.2 | 40.6 | 22.8 | 6.6 | 5.6 | 13.6 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | ||
| 7 | 山猫 | 38.4% | 28.4% | 75.4% | 13.4 | 34.8 | 48.2 | 16.6 | 7.2 | 5.2 | 16.8 | 19.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84.4 | ||
| 8 | 76人 | 48.7% | 32.9% | 77.1% | 9 | 31.6 | 40.6 | 19.2 | 8.6 | 5.2 | 15.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.4 | ||
| 8 | 马刺 | 46.7% | 31.6% | 73.4% | 10.2 | 28.8 | 39 | 18.8 | 6.2 | 4 | 12 | 23.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98.8 | ||
| 9 | 骑士 | 44.9% | 44% | 68.2% | 9.3 | 32.6 | 41.9 | 21.3 | 7.4 | 5.6 | 13.6 | 20.6 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 94.4 | ||
| 9 | 雷霆 | 43.3% | 30% | 76.3% | 11 | 29.6 | 40.6 | 17.4 | 7.4 | 6.8 | 14.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.8 | ||
| 10 | 雄鹿 | 40.5% | 31.7% | 65% | 13.8 | 32.3 | 46 | 18.8 | 8.8 | 3.5 | 16 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87.5 | ||
| 10 | 黄蜂 | 47.4% | 39.2% | 75.2% | 8.2 | 29.7 | 37.8 | 21.2 | 6.5 | 4.5 | 12.5 | 22 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.2 | ||
| 11 | 快船 | 48.3% | 34.8% | 71.1% | 9.2 | 33.3 | 42.5 | 24.3 | 8.2 | 7.5 | 16.2 | 23.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98.7 | ||
| 11 | 步行者 | 42.9% | 27.1% | 77% | 11.6 | 33.6 | 45.2 | 17.2 | 7.6 | 8.2 | 17 | 25.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97.6 | ||
| 12 | 勇士 | 45.2% | 41.4% | 74.3% | 11 | 27.8 | 38.8 | 22 | 7.8 | 4.3 | 17.5 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.8 | ||
| 12 | 活塞 | 44.3% | 32.5% | 70.2% | 9.5 | 30.8 | 40.3 | 14.5 | 5.8 | 4 | 12.5 | 26.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.8 | ||
| 13 | 奇才 | 44.7% | 37.2% | 73.8% | 10.8 | 32.2 | 43 | 18.2 | 5.3 | 4.8 | 13.3 | 23.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.5 | ||
| 13 | 国王 | 42.5% | 36.1% | 69.4% | 14.6 | 27 | 41.6 | 18.8 | 8.4 | 4.6 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101.4 | ||
| 14 | 森林狼 | 42.9% | 27% | 74.2% | 12.8 | 30.7 | 43.5 | 18.3 | 9.2 | 3.2 | 14.5 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | ||
| 14 | 尼克斯 | 42.4% | 28.5% | 82.6% | 10.3 | 30 | 40.3 | 21.7 | 7.8 | 4.7 | 14.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.8 | ||
| 15 | 篮网 | 41.5% | 26.8% | 77.5% | 11.7 | 29.2 | 40.8 | 17.2 | 6.3 | 5.5 | 15 | 22 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89.7 | ||
| 15 | 灰熊 | 47.7% | 39.1% | 71.7% | 14.8 | 30.7 | 45.5 | 19.2 | 6.5 | 4.7 | 16.7 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 105.2 | ||



